Пружинные подвески ОСТ 34-287-75

Арт.: 0658
Под заказ
Пружинные подвески ОСТ 34-287-75
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на пружинные подвески ОСТ 34-287-75

Обозначение Для трубопроводов Дн Цена, руб./шт
С прогибом пружины λ=70
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
Подвеска 01 ОСТ 34 287-75 ø108 по запросу
Подвеска 03 ОСТ 34 287-75 ø133 по запросу
Подвеска 05 ОСТ 34 287-75 ø159 по запросу
Подвеска 07 ОСТ 34 287-75 ø219 по запросу
Подвеска 09 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 11 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 13 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 15 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 17 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 19 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 21 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 23 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 25 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 27 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 29 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
Подвеска 31 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
Для паропроводов Дн≥ 377мм
Подвеска 33 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 35 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 37 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 39 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
С прогибом пружины λ=140
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
Подвеска 02 ОСТ 34 287-75 ø108 по запросу
Подвеска 04 ОСТ 34 287-75 ø133 по запросу
Подвеска 06 ОСТ 34 287-75 ø159 по запросу
Подвеска 08 ОСТ 34 287-75 ø219 по запросу
Подвеска 10 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 12 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 14 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 16 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 18 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 20 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 22 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 24 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 26 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 28 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 30 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
Подвеска 32 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
Для паропроводов Дн≥ 377мм
Подвеска 34 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 36 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 38 ОСТ 34 287-75 ø478 по запросу
Подвеска 40 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
С прогибом пружины λ=210
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
Подвеска 41 ОСТ 34 287-75 ø108 по запросу
Подвеска 43 ОСТ 34 287-75 ø133 по запросу
Подвеска 45 ОСТ 34 287-75 ø159 по запросу
Подвеска 47 ОСТ 34 287-75 ø219 по запросу
Подвеска 49 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 51 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 53 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 55 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 57 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 59 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 61 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 63 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Для паропроводов Дн≥ 377мм
Подвеска 65 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 67 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 69 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу
С прогибом пружины λ=280
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
Подвеска 42 ОСТ 34 287-75 ø108 по запросу
Подвеска 44 ОСТ 34 287-75 ø133 по запросу
Подвеска 46 ОСТ 34 287-75 ø159 по запросу
Подвеска 48 ОСТ 34 287-75 ø219 по запросу
Подвеска 50 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 52 ОСТ 34 287-75 ø273 по запросу
Подвеска 54 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 56 ОСТ 34 287-75 ø325 по запросу
Подвеска 58 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 60 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 62 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 64 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Для паропроводов Дн≥ 377мм
Подвеска 66 ОСТ 34 287-75 ø377 по запросу
Подвеска 68 ОСТ 34 287-75 ø426 по запросу
Подвеска 70 ОСТ 34 287-75 ø530 по запросу

Размеры изделий

Обозначение подвесок Для трубопр. Доп. нагрузка, кгс L₂ L₃ l l₁ B B₁ d b h k
на подвеску при разгруж.пружине на пружину
Дн S
С прогибом пружины λ=70
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
01 ОСТ 34 287-75 ø108 4 360 278 510,0 180,0 35,0 50,0 50,0 120,0 12,0 10,0 7,0 6,0
03 ОСТ 34 287-75 ø133 4 500 816 610,0 260,0 45,0 70,0 60,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
05 ОСТ 34 287-75 ø159 4,5 700 816 610,0 260,0 45,0 70,0 80,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
07 ОСТ 34 287-75 ø219 6 1200 1190 610,0 260,0 45,0 70,0 100,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
09 ОСТ 34 287-75 ø273 6 1500 1666 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
11 ОСТ 34 287-75 ø273 7 2400 2005 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
13 ОСТ 34 287-75 ø325 6 1500 1666 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
15 ОСТ 34 287-75 ø325 8 2400 2005 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
17 ОСТ 34 287-75 ø377 9 2000 2005 615,0 360,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
19 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 3325 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 250,0 24,0 16,0 13,0 14,0
21 ОСТ 34 287-75 ø426 7 2300 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 100,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
23 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 100,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
25 ОСТ 34 287-75 ø478 7 2400 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 200,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
27 ОСТ 34 287-75 ø478 8 4000 40880 720,0 500,0 80,0 120,0 200,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
29 ОСТ 34 287-75 ø530 8 2400 2005 615,0 400,0 50,0 90,0 250,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
31 ОСТ 34 287-75 ø530 8 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
Для паропроводов Дн≥ 377мм
33 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 2005 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 150,0 24,0 16,0 13,0 14,0
35 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 150,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
37 ОСТ 34 287-75 ø478 8 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 200,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
39 ОСТ 34 287-75 ø530 8 5000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
С прогибом пружины λ=140
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
2 ОСТ 34 287-75 ø108 4 360 278 510,0 180,0 35,0 50,0 50,0 120,0 12,0 10,0 7,0 6,0
4 ОСТ 34 287-75 ø133 4 500 816 610,0 260,0 45,0 70,0 60,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
6 ОСТ 34 287-75 ø159 4,5 700 816 610,0 260,0 45,0 70,0 80,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
8 ОСТ 34 287-75 ø219 6 1200 1190 610,0 260,0 45,0 70,0 100,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
10 ОСТ 34 287-75 ø273 6 1500 1666 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
12 ОСТ 34 287-75 ø273 7 2400 2005 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
14 ОСТ 34 287-75 ø325 6 1500 1666 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
16 ОСТ 34 287-75 ø325 8 2400 2005 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
18 ОСТ 34 287-75 ø377 9 2000 2005 615,0 360,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
20 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 3325 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 250,0 24,0 16,0 13,0 14,0
22 ОСТ 34 287-75 ø426 7 2300 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 100,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
24 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 100,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
26 ОСТ 34 287-75 ø478 7 2400 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 200,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
28 ОСТ 34 287-75 ø478 8 4000 40880 720,0 500,0 80,0 120,0 200,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
30 ОСТ 34 287-75 ø530 8 2400 2005 615,0 400,0 50,0 90,0 250,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
32 ОСТ 34 287-75 ø530 8 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
Для паропроводов Дн≥ 377мм
34 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 2005 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 150,0 24,0 16,0 13,0 14,0
36 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 150,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
38 ОСТ 34 287-75 ø478 8 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 200,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
40 ОСТ 34 287-75 ø530 8 5000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
С прогибом пружины λ=210
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
41 ОСТ 34 287-75 ø108 4 360 278 510,0 180,0 35,0 50,0 50,0 120,0 12,0 10,0 7,0 6,0
43 ОСТ 34 287-75 ø133 4 500 816 610,0 260,0 45,0 70,0 60,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
45 ОСТ 34 287-75 ø159 4,5 700 816 610,0 260,0 45,0 70,0 80,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
47 ОСТ 34 287-75 ø219 6 1200 1190 610,0 260,0 45,0 70,0 100,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
49 ОСТ 34 287-75 ø273 6 1500 1666 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
51 ОСТ 34 287-75 ø273 7 2400 2005 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
53 ОСТ 34 287-75 ø325 6 1500 1666 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
55 ОСТ 34 287-75 ø325 8 2400 2005 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
57 ОСТ 34 287-75 ø377 9 2000 2005 615,0 360,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
59 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 3325 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 250,0 24,0 16,0 13,0 14,0
61 ОСТ 34 287-75 ø426 7 2300 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 100,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
63 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 100,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
Для паропроводов Дн≥ 377мм
65 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 2005 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 150,0 24,0 16,0 13,0 14,0
67 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 150,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
69 ОСТ 34 287-75 ø530 8 5000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
С прогибом пружины λ=280
Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм
42 ОСТ 34 287-75 ø108 4 360 278 510,0 180,0 35,0 50,0 50,0 120,0 12,0 10,0 7,0 6,0
44 ОСТ 34 287-75 ø133 4 500 816 610,0 260,0 45,0 70,0 60,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
46 ОСТ 34 287-75 ø159 4,5 700 816 610,0 260,0 45,0 70,0 80,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
48 ОСТ 34 287-75 ø219 6 1200 1190 610,0 260,0 45,0 70,0 100,0 150,0 15,0 12,0 9,0 8,0
50 ОСТ 34 287-75 ø273 6 1500 1666 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
52 ОСТ 34 287-75 ø273 7 2400 2005 615,0 320,0 50,0 90,0 120,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
54 ОСТ 34 287-75 ø325 6 1500 1666 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
56 ОСТ 34 287-75 ø325 8 2400 2005 615,0 350,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
58 ОСТ 34 287-75 ø377 9 2000 2005 615,0 360,0 50,0 90,0 140,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
60 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 3325 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 250,0 24,0 16,0 13,0 14,0
62 ОСТ 34 287-75 ø426 7 2300 2005 615,0 300,0 50,0 90,0 100,0 200,0 20,0 14,0 11,0 10,0
64 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 4080 720,0 500,0 80,0 120,0 100,0 300,0 30,0 20,0 17,0 14,0
Для паропроводов Дн≥ 377мм
66 ОСТ 34 287-75 ø377 9 3400 2005 670,0 400,0 60,0 90,0 140,0 150,0 24,0 16,0 13,0 14,0
68 ОСТ 34 287-75 ø426 9 4000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 150,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0
70 ОСТ 34 287-75 ø530 8 5000 2686 720,0 500,0 80,0 120,0 250,0 200,0 30,0 20,0 17,0 14,0

Рабочие чертежи

Рабочие чертежи. Пружинные подвески ОСТ 34-287-75
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня