Скользящие опоры СПОн

Арт.: 0064
Под заказ
Скользящие опоры СПОн - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на скользящие опоры СПОн

Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб./шт
Dy H B
СПОн-219/315.100 ø320 210 160 5,80 662
СПОн-219/315.150 ø320 260 160 6,70 767
СПОн-219/315.200 ø320 260 160 7,60 872
СПОн-219/400.100 ø410 210 180 7,10 820
СПОн-273/400.100 ø410 237 180 6,90 788
СПОн-325/400.100 ø410 263 190 10,80 1 103
СПОн-219/400.150 ø410 260 180 7,50 860
СПОн-273/400.150 ø410 287 180 8,00 924
СПОн-325/400.150 ø410 313 190 12,60 1 292
СПОн-219/400.200 ø410 260 180 8,60 987
СПОн-273/400.200 ø410 287 180 9,20 1 040
СПОн-325/400.200 ø410 313 190 14,60 1 512
СПОн-325/450.100 ø460 263 210 10,80 1 145
СПОн-325/450.150 ø460 313 210 12,70 1 313
СПОн-325/450.200 ø460 313 210 15,50 1 607
СПОн-273/500.100 ø510 261 220 8,80 1 008
СПОн-325/500.100 ø510 263 230 11,20 1 260
СПОн-426/500.100 ø510 313 250 15,30 1 586
СПОн-273/500.150 ø510 287 220 8,20 945
СПОн-325/500.150 ø510 313 230 12,10 1 260
СПОн-426/500.150 ø510 363 250 16,00 1 670
СПОн-273/500.200 ø510 287 220 9,40 1 060
СПОн-325/500.200 ø510 313 230 14,30 1 481
СПОн-426/500.200 ø510 363 250 20,30 1 880
СПОн-426/560.100 ø570 313 270 15,90 1 650
СПОн-426/560.150 ø570 363 270 16,50 1 722
СПОн-426/560.200 ø570 363 270 19,70 1 860
СПОн-426/630.100 ø640 328 310 15,30 1 607
СПОн-530/630.100 ø640 365 310 24,90 2 352
СПОн-426/630.150 ø640 363 310 16,70 1 743
СПОн-530/630.150 ø640 415 310 28,40 2 657
СПОн-426/630.200 ø640 363 310 20,00 1 880
СПОн-530/630.150 ø640 465 310 32,50 3 014
СПОн-530/710.100 ø720 372 350 24,20 2 279
СПОн-530/710.150 ø720 415 350 28,00 2 604
СПОн-530/710.150 ø720 465 350 32,70 3 035
СПОн-630/800.100 ø810 417 390 27,60 2 604
СПОн-630/800.150 ø810 465 390 32,00 2 920
СПОн-630/800.150 ø810 515 390 36,60 3 120
СПОн-720/900.100 ø910 470 460 40,30 3 360
СПОн-720/900.150 ø910 510 460 45,70 3 812
СПОн-720/900.150 ø910 560 460 53,10 4 358
СПОн-820/1100.100 ø1010 520 520 48,40 4 000
СПОн-820/1000.150 ø1010 560 520 54,50 4 505
СПОн-820/1000.150 ø1010 610 520 62,30 4 620
СПОн-920/1100.100 ø1110 570 550 57,20 4 568
СПОн-920/1100.150 ø1110 610 550 65,50 4 820
СПОн-920/1100.150 ø1110 660 550 73,60 5 366
СПОн-1020/1200.100 ø1210 620 580 64,40 4 862
СПОн-1020/1200.150 ø1210 660 580 70,60 5 156
СПОн-1020/1200.150 ø1210 710 580 79,00 5 670
СПОн-1220/1400.100 ø1410 720 700 92,10 6 405
СПОн-1220/1400.150 ø1410 760 700 101,80 6 900
СПОн-1220/1400.150 ø1410 810 700 114,60 7 780
СПОн-1420/1600.100 ø1610 825 800 121,40 7 802
СПОн-1420/1600.150 ø1610 860 800 129,30 8 160
СПОн-1420/1600.150 ø1610 910 800 148,70 9 220

Размеры изделий

Марка скользящей опоры Размеры, мм Общий вес опоры, кг
СПОн рис. D H B a h1 c l ^ δ
530/630.100 4 640,0 365,0 310,0 280,0 66,0 35,0 400,0 440,0 6,0 24,3
530/710.100 5 720,0 372,0 350,0 320,0 40,0 - 450,0 440,0 6,0 24,2
630/800.100 5 810,0 417,0 390,0 360,0 42,0 - 500,0 440,0 6,0 27,6
720/900.100 5 910,0 470,0 460,0 420,0 52,0 - 550,0 510,0 8,0 40,3
820/1000.100 5 1010,0 520,0 520,0 480,0 57,0 - 600,0 510,0 8,0 48,4
920/1100.100 5 1110,0 570,0 550,0 510,0 60,0 - 650,0 510,0 8,0 57,2
1020/1200.100 5 1210,0 620,0 580,0 540,0 67,0 - 750,0 510,0 8,0 64,4
1220/1400.100 5 1410,0 720,0 700,0 660,0 80,0 - 850,0 680,0 8,0 92,1
1420/1600.100 5 1610,0 825,0 800,0 760,0 95,0 - 1000,0 680,0 10,0 121,4
530/630.150 4 640,0 415,0 310,0 280,0 116,0 65,0 400,0 440,0 6,0 28,4
530/710.150 4 720,0 415,0 350,0 320,0 82,0 43,0 450,0 440,0 6,0 28,0
630/800.150 4 810,0 465,0 390,0 360,0 86,0 48,0 500,0 440,0 6,0 32,0
720/900.150 4 910,0 510,0 460,0 420,0 88,0 39,0 550,0 510,0 8,0 45,7
820/1000.150 4 1010,0 560,0 520,0 480,0 96,0 39,0 600,0 510,0 8,0 54,5
920/1100.150 4 1110,0 610,0 550,0 510,0 130,0 39,0 650,0 510,0 8,0 65,5
1020/1200.150 4 1210,0 660,0 580,0 540,0 102,0 39,0 750,0 510,0 8,0 70,6
1220/1400.150 4 1410,0 760,0 700,0 660,0 117,0 39,0 850,0 680,0 8,0 101,8
1420/1600.150 4 1610,0 860,0 800,0 760,0 144,0 35,0 1000,0 680,0 10,0 129,3
530/630.200 4 640,0 465,0 310,0 280,0 166,0 135,0 400,0 440,0 6,0 32,5
530/710.200 4 720,0 465,0 350,0 320,0 142,0 93,0 450,0 440,0 6,0 32,7
630/800.200 4 810,0 515,0 390,0 360,0 136,0 98,0 500,0 440,0 6,0 36,6
720/900.200 4 910,0 560,0 460,0 420,0 138,0 89,0 550,0 510,0 8,0 33,1
820/1000.200 4 1010,0 610,0 520,0 480,0 146,0 89,0 600,0 510,0 8,0 62,3
920/1100.200 4 1110,0 660,0 550,0 510,0 180,0 89,0 650,0 510,0 8,0 73,6
1020/1200.200 4 1210,0 710,0 580,0 540,0 152,0 89,0 750,0 510,0 8,0 79,0
1220/1400200 4 1410,0 810,0 700,0 660,0 167,0 89,0 850,0 680,0 8,0 114,6
1420/1600.200 4 1610,0 910,0 800,0 760,0 194,0 85,0 1000,0 680,0 10,0 149,7
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня