Опора подвесная пружинная Т27

Арт.: 0167
Под заказ
Опора подвесная пружинная Т27 горизонтальных трубопроводов Дн 159-426мм. Серия 4.903.10 выпуск 6
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры подвесные пружинные Т27

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Dн Масса, кг Цена, руб./шт
Опора подвесная Т.27.01 ø159 35,10 7 844
Опора подвесная Т.27.02 ø159 51,70 11 435
Опора подвесная Т.27.03 ø194 38,20 8 694
Опора подвесная Т.27.04 ø194 56,70 12 570
Опора подвесная Т.27.05 ø219 61,60 12 790
Опора подвесная Т.27.06 ø219 94,00 18 554
Опора подвесная Т.27.07 ø273 90,90 17 336
Опора подвесная Т.27.08 ø273 141,00 25 946
Опора подвесная Т.27.09 ø325 123,90 24 276
Опора подвесная Т.27.10 ø325 187,40 34 892
Опора подвесная Т.27.11 ø377 96,70 18 911
Опора подвесная Т.27.12 ø377 146,70 28 308
Опора подвесная Т.27.13 ø426 127,80 25 337
Опора подвесная Т.27.14 ø426 192,10 36 666

Размеры изделий

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн Допускаемая вертикальная нагрузка кгс Вертикальное перемещение, Δ Н≈ в свободном состоянии пружины В В₁ L d l h b K Масса, кг
Т27.01.00.000 СБ ø159 1050 50 2260 50 150 250 16 45 9 12 6 35,10
Т27.02.00.000 СБ ø159 1050 100 2260 50 150 250 16 45 9 12 6 51,70
Т27.03.00.000 СБ ø194 1600 50 2280 50 150 280 16 45 9 12 6 38,20
Т27.04.00.000 СБ ø194 1600 100 2280 50 150 280 16 45 9 12 6 56,70
Т27.05.00.000 СБ ø219 2300 50 2320 60 150 310 20 50 11 14 6 61,60
Т27.06.00.000 СБ ø219 2300 100 2320 60 150 310 20 50 11 14 6 94,00
Т27.07.00.000 СБ ø273 3500 50 2540 80 200 370 24 60 13 16 6 90,90
Т27.08.00.000 СБ ø273 3500 100 2540 80 200 370 24 60 13 16 6 141,00
Т27.09.00.000 СБ ø325 4800 50 2580 80 200 450 30 70 15 18 8 123,90
Т27.10.00.000 СБ ø325 4800 100 2580 80 200 450 30 70 15 18 8 187,40
Т27.11.00.000 СБ ø377 3500 50 2620 80 200 500 24 60 13 16 6 96,70
Т27.12.00.000 СБ ø377 3500 100 2620 80 200 500 24 60 13 16 6 146,70
Т27.13.00.000 СБ ø426 4800 50 2640 80 200 550 30 70 15 18 8 127,80
Т27.14.00.000 СБ ø426 4800 100 2640 80 200 550 30 70 15 18 8 192,10
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня