Опора неподвижная щитовая усиленная Т9

Арт.: 0146
Под заказ
Опора неподвижная щитовая усиленная Т9 трубопроводов Дн 108-1420мм. Серия 4.903.10 выпуск 4
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры неподвижные щитовые усиленные Т9

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Dн Масса, кг Цена, руб./шт
Опора Т9.09 ø426 49,10 6 038
Опора Т9.10 ø480 56,10 6 900
Опора Т9.12 ø530 69,40 8 526
Опора Т9.14 ø630 97,60 15 372
Опора Т9.16 ø720 114,50 13 830
Опора Т9.18 ø820 143,50 17 336
Опора Т9.20 ø920 220,40 26 156
Опора Т9.22 ø1020 261,80 30 513
Опора Т9.24 ø1220 334,20 38 955
Опора Т925 ø1420 264,50 30 828
Опора Т9.26 ø1420 429,20 50 022

Размеры изделий

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн S Осевая сила Q, mc D L С K K₁ Масса, кг
Т9.09.00.000 СБ ø426 7 55 610 144 30 8 12 49,10
Т9.10.00.000 СБ ø480 7 65 670 144 40 8 12 56,10
Т9.10.00.000 СБ ø480 8 65 670 144 40 8 12 56,10
Т9.12.00.000 СБ ø530 8 80 740 174 40 8 12 69,40
Т9.12.00.000 СБ ø530 9 80 740 174 40 8 12 69,40
Т9.14.00.000 СБ ø630 9 115 870 174 40 10 12 97,60
Т9.14.00.000 СБ ø630 10 115 870 174 40 10 12 97,60
Т9.14.00.000 СБ ø630 11 115 870 174 40 10 12 97,60
Т9.16.00.000 СБ ø720 10 145 975 174 40 10 16 114,50
Т9.16.00.000 СБ ø720 11 145 975 174 40 10 16 114,50
Т9.16.00.000 СБ ø720 12 145 975 174 40 10 16 114,50
Т9.18.00.000 СБ ø820 9 180 1110 238 40 10 16 143,50
Т9.18.00.000 СБ ø820 10 180 1110 238 40 10 16 143,50
Т9.18.00.000 СБ ø820 12 180 1110 238 40 10 16 143,50
Т9.20.00.000 СБ ø920 9 225 1220 242 40 12 16 220,40
Т9.20.00.000 СБ ø920 10 225 1220 242 40 12 16 220,40
Т9.20.00.000 СБ ø920 12 225 1220 242 40 12 16 220,40
Т9.22.00.000 СБ ø1020 10 265 1330 282 40 12 16 261,80
Т9.22.00.000 СБ ø1020 11 265 1330 282 40 12 16 261,80
Т9.22.00.000 СБ ø1020 12 265 1330 282 40 12 16 261,80
Т9.22.00.000 СБ ø1020 14 265 1330 282 40 12 16 261,80
Т9.24.00.000 СБ ø1220 11 365 1570 302 40 12 16 334,20
Т9.24.00.000 СБ ø1220 12 365 1570 302 40 12 16 334,20
Т9.24.00.000 СБ ø1220 14 365 1570 302 40 12 16 334,20
Т9.25.00.000 СБ ø1420 10 210 1640 306 40 12 16 264,50
Т9.26.00.000 СБ ø1420 14 485 1820 315 40 12 16 429,20
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня