Тяга пружинная 2А ИЕАШ.363431.009

Арт.: 0011
Под заказ
Тяга пружинная 2А ИЕАШ.363431.009 СБ (551-03.177 СБ). ОСТ 5.5387-80
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на тяги пружинные 2А ИЕАШ.363431.009

Обозначение Масса, кг Цена, руб./шт
Тяга пружинная 2А 551-03.177-01 1,00 350
Тяга пружинная 2А 551-03.177-02 1,10 385
Тяга пружинная 2А 551-03.177-03 1,10 385
Тяга пружинная 2А 551-03.177-04 1,20 420
Тяга пружинная 2А 551-03.177-05 1,30 455
Тяга пружинная 2А 551-03.177-06 1,40 490
Тяга пружинная 2А 551-03.177-07 1,40 490
Тяга пружинная 2А 551-03.177-08 1,40 490
Тяга пружинная 2А 551-03.177-09 1,50 525
Тяга пружинная 2А 551-03.177-10 1,50 525
Тяга пружинная 2А 551-03.177-11 1,60 560
Тяга пружинная 2А 551-03.177-12 1,70 595
Тяга пружинная 2А 551-03.177-13 1,80 630
Тяга пружинная 2А 551-03.177-14 1,90 665
Тяга пружинная 2А 551-03.177-15 2,00 665
Тяга пружинная 2А 551-03.177-16 2,10 700
Тяга пружинная 2А 551-03.177-17 2,20 700
Тяга пружинная 2А 551-03.177-18 1,90 735
Тяга пружинная 2А 551-03.177-19 2,00 735
Тяга пружинная 2А 551-03.177-20 2,10 770
Тяга пружинная 2А 551-03.177-21 2,20 770
Тяга пружинная 2А 551-03.177-22 2,40 840
Тяга пружинная 2А 551-03.177-23 2,40 840
Тяга пружинная 2А 551-03.177-24 2,40 840
Тяга пружинная 2А 551-03.177-25 2,50 875
Тяга пружинная 2А 551-03.177-26 2,60 910
Тяга пружинная 2А 551-03.177-27 2,80 945
Тяга пружинная 2А 551-03.177-28 2,70 980
Тяга пружинная 2А 551-03.177-29 2,80 980
Тяга пружинная 2А 551-03.177-30 3,00 1050
Тяга пружинная 2А 551-03.177-31 3,10 1085
Тяга пружинная 2А 551-03.177-32 4,70 1645
Тяга пружинная 2А 551-03.177-33 5,00 1750
Тяга пружинная 2А 551-03.177-34 5,20 1820
Тяга пружинная 2А 551-03.177-35 5,50 1925
Тяга пружинная 2А 551-03.177-36 7,30 2555
Тяга пружинная 2А 551-03.177-37 7,60 2660
Тяга пружинная 2А 551-03.177-38 7,80 2730
Тяга пружинная 2А 551-03.177-39 8,10 2835
Тяга пружинная 2А 551-03.177-40 8,90 3115
Тяга пружинная 2А 551-03.177-41 9,40 3290
Тяга пружинная 2А 551-03.177-42 9,80 3430
Тяга пружинная 2А 551-03.177-43 10,40 3640
Тяга пружинная 2А 551-03.177-44 10,70 3745
Тяга пружинная 2А 551-03.177-45 11,10 3885
Тяга пружинная 2А 551-03.177-46 11,60 4060
Тяга пружинная 2А 551-03.177-47 12,20 4270

Размеры изделий

Обозначение Параметры пружины Размеры Масса, кг
Нагрузка расчетн Длина свободная Длина сжатая Жесткость Н b d S
Р кН (кгс) Н₀, мм Н₃, мм Z м/мм (кгс/мм) Номин Пред. откл.
551-03.177-01 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 300,0 125,0 12,0 12,0 19,0 1,00
551-03.177-02 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 370,0 195,0 12,0 12,0 19,0 1,10
551-03.177-03 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 430,0 255,0 12,0 12,0 19,0 1,10
551-03.177-04 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 500,0 325,0 12,0 12,0 19,0 1,20
551-03.177-05 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 610,0 435,0 12,0 12,0 19,0 1,30
551-03.177-06 0,50 (50) 149,0 68,0 10,0 (1,00) 720,0 545,0 12,0 12,0 19,0 1,40
551-03.177-07 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 300,0 115,0 12,0 12,0 19,0 1,40
551-03.177-08 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 370,0 185,0 12,0 12,0 19,0 1,40
551-03.177-09 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 430,0 245,0 12,0 12,0 19,0 1,50
551-03.177-10 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 500,0 315,0 12,0 12,0 19,0 1,50
551-03.177-11 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 610,0 425,0 12,0 12,0 19,0 1,60
551-03.177-12 0,75 (75) 157,0 76,0 15,1 (1,51) 720,0 535,0 12,0 12,0 19,0 1,70
551-03.177-13 1,00 (100) 170,0 89,0 20,2 (2,02) 385,0 185,0 14,0 14,0 22,0 1,80
551-03.177-14 1,00 (100) 170,0 89,0 20,2 (2,02) 445,0 245,0 14,0 14,0 22,0 1,90
551-03.177-15 1,00 (100) 170,0 89,0 20,2 (2,02) 515,0 315,0 14,0 14,0 22,0 2,00
551-03.177-16 1,00 (100) 170,0 89,0 20,2 (2,02) 625,0 425,0 14,0 14,0 22,0 2,10
551-03.177-17 1,00 (100) 170,0 89,0 20,2 (2,02) 735,0 535,0 14,0 14,0 22,0 2,20
551-03.177-18 1,50 (150) 176,0 96,0 30,4 (3,04) 385,0 180,0 14,0 14,0 22,0 1,90
551-03.177-19 1,50 (150) 176,0 96,0 30,4 (3,04) 445,0 240,0 14,0 14,0 22,0 2,00
551-03.177-20 1,50 (150) 176,0 96,0 30,4 (3,04) 515,0 310,0 14,0 14,0 22,0 2,10
551-03.177-21 1,50 (150) 176,0 96,0 30,4 (3,04) 625,0 420,0 14,0 14,0 22,0 2,20
551-03.177-22 1,50 (150) 176,0 96,0 30,4 (3,04) 735,0 530,0 14,0 14,0 22,0 2,40
551-03.177-23 2,00 (200) 194,0 115,0 41,1 (4,11) 385,0 160,0 14,0 14,0 22,0 2,40
551-03.177-24 2,00 (200) 194,0 115,0 41,1 (4,11) 445,0 220,0 14,0 14,0 22,0 2,40
551-03.177-25 2,00 (200) 194,0 115,0 41,1 (4,11) 515,0 290,0 14,0 14,0 22,0 2,50
551-03.177-26 2,00 (200) 194,0 115,0 41,1 (4,11) 625,0 400,0 14,0 14,0 22,0 2,60
551-03.177-27 2,00 (200) 194,0 115,0 41,1 (4,11) 735,0 510,0 14,0 14,0 22,0 2,80
551-03.177-28 3,00 (300) 210,0 127,0 59,0 (5,90) 445,0 205,0 14,0 14,0 22,0 2,70
551-03.177-29 3,00 (300) 210,0 127,0 59,0 (5,90) 515,0 275,0 14,0 14,0 22,0 2,80
551-03.177-30 3,00 (300) 210,0 127,0 59,0 (5,90) 625,0 385,0 14,0 14,0 22,0 3,00
551-03.177-31 3,00 (300) 210,0 127,0 59,0 (5,90) 735,0 495,0 14,0 14,0 22,0 3,10
551-03.177-32 4,50 (450) 236,0 154,0 88,8 (8,88 510,0 240,0 16,0 16,0 27,0 4,70
551-03.177-33 4,50 (450) 236,0 154,0 88,8 (8,89 650,0 380,0 16,0 16,0 27,0 5,00
551-03.177-34 4,50 (450) 236,0 154,0 88,8 (8,90 780,0 510,0 16,0 16,0 27,0 5,20
551-03.177-35 4,50 (450) 236,0 154,0 88,8 (8,91 900,0 630,0 16,0 16,0 27,0 5,50
551-03.177-36 6,00 (600) 256,0 177,0 123,6 (12,36) 510,0 220,0 16,0 16,0 27,0 7,30
551-03.177-37 6,00 (600) 256,0 177,0 123,6 (12,36) 650,0 360,0 16,0 16,0 27,0 7,60
551-03.177-38 6,00 (600) 256,0 177,0 123,6 (12,36) 780,0 490,0 16,0 16,0 27,0 7,80
551-03.177-39 6,00 (600) 256,0 177,0 123,6 (12,36) 900,0 610,0 16,0 16,0 27,0 8,10
551-03.177-40 8,00 (800) 237,0 160,0 169,5 (16,95) 550,0 270,0 18,0 18,0 36,0 8,90
551-03.177-41 8,00 (800) 237,0 160,0 169,5 (16,95) 670,0 390,0 18,0 18,0 36,0 9,40
551-03.177-42 8,00 (800) 237,0 160,0 169,5 (16,95) 800,0 520,0 18,0 18,0 36,0 9,80
551-03.177-43 8,00 (800) 237,0 160,0 169,5 (16,95) 970,0 690,0 18,0 18,0 36,0 10,40
551-03.177-44 10,00 (1000) 247,0 168,0 205,0 (20,50) 550,0 260,0 18,0 18,0 36,0 10,70
551-03.177-45 10,00 (1000) 247,0 168,0 205,0 (20,50) 670,0 380,0 18,0 18,0 36,0 11,10
551-03.177-46 10,00 (1000) 247,0 168,0 205,0 (20,50) 800,0 510,0 18,0 18,0 36,0 11,60
551-03.177-47 10,00 (1000) 247,0 168,0 205,0 (20,50) 970,0 680,0 18,0 18,0 36,0 12,20

Рабочие чертежи

Рабочие чертежи. Тяга пружинная 2А ИЕАШ.363431.009
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня