Прокладки ОСТ 24.125.115-01

Арт.: 0115
Под заказ
Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки ОСТ 24.125.115-01
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на прокладки ОСТ 24.125.115-01

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Da Масса, кг Цена, руб./шт
Прокладка 01 ОСТ 24.125.115 ø57 0,04 198
Прокладка 02 ОСТ 24.125.115 ø76 0,06 223
Прокладка 03 ОСТ 24.125.115 ø89 0,06 223
Прокладка 04 ОСТ 24.125.115 ø89 0,08 238
Прокладка 05 ОСТ 24.125.115 ø108 0,08 238
Прокладка 06 ОСТ 24.125.115 ø108 0,10 250
Прокладка 07 ОСТ 24.125.115 ø108 0,13 270
Прокладка 08 ОСТ 24.125.115 ø133 0,12 263
Прокладка 09 ОСТ 24.125.115 ø133 0,17 290
Прокладка 10 ОСТ 24.125.115 ø159 0,14 275
Прокладка 11 ОСТ 24.125.115 ø159 0,22 303
Прокладка 12 ОСТ 24.125.115 ø219 0,17 290
Прокладка 13 ОСТ 24.125.115 ø219 0,30 338
Прокладка 14 ОСТ 24.125.115 ø219 0,38 348
Прокладка 15 ОСТ 24.125.115 ø245 0,33 335
Прокладка 16 ОСТ 24.125.115 ø245 0,25 315
Прокладка 17 ОСТ 24.125.115 ø245 0,42 355
Прокладка 18 ОСТ 24.125.115 ø273 0,37 343
Прокладка 19 ОСТ 24.125.115 ø273 0,28 328
Прокладка 20 ОСТ 24.125.115 ø273 0,47 380
Прокладка 21 ОСТ 24.125.115 ø325 0,44 368
Прокладка 22 ОСТ 24.125.115 ø325 0,56 400
Прокладка 23 ОСТ 24.125.115 ø57 0,03 185
Прокладка 24 ОСТ 24.125.115 ø76 0,04 198
Прокладка 25 ОСТ 24.125.115 ø89 0,05 210
Прокладка 26 ОСТ 24.125.115 ø108 0,11 218
Прокладка 27 ОСТ 24.125.115 ø133 0,14 275
Прокладка 28 ОСТ 24.125.115 ø159 0,16 290

Размеры изделий

Исполнение Наружный диаметр трубопровода Da Рисунок r₁ B⁺²₋₁ Развернутая длина Масса, кг
Развернутая ширина Развернутая ширина
1 57 1 29 55 61 88 0,04
2 76 1 38 55 61 114 0,06
3 89 1 45 55 61 135 0,06
4 89 1 45 65 71 135 0,08
5 108 1 54 55 61 162 0,08
6 108 1 54 65 71 162 0,10
7 108 1 54 95 101 162 0,13
8 133 1 67 65 71 200 0,12
9 133 1 67 95 101 200 0,17
10 159 1 80 65 71 239 0,14
11 159 1 80 105 111 239 0,22
12 219 1 110 55 61 328 0,17
13 219 1 110 105 111 328 0,30
14 219 1 110 135 141 328 0,38
15 245 1 123 105 111 366 0,33
16 245 1 123 75 81 366 0,25
17 245 1 123 135 141 366 0,42
18 273 1 137 105 111 408 0,37
19 273 1 137 75 81 408 0,28
20 273 1 137 135 141 408 0,47
21 325 1 163 105 111 485 0,44
22 325 1 163 135 141 485 0,56
23 57 2 29 48 - 88 0,03
24 76 2 38 48 - 114 0,04
25 89 2 45 48 - 135 0,05
26 108 2 54 86 - 162 0,11
27 133 2 67 86 - 200 0,14
28 159 2 80 86 - 239 0,16
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня