Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01

Арт.: 0122
Под заказ
Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Da Масса, кг Цена, руб./шт
Из хромомолибденованадиевых сталей
Подвеска 01 ОСТ 24.125.122 ø159 54,23 17325
Подвеска 02 ОСТ 24.125.122 ø159 46,56 15750
Подвеска 03 ОСТ 24.125.122 ø159 58,43 17850
Подвеска 04 ОСТ 24.125.122 ø159 48,91 16275
Подвеска 05 ОСТ 24.125.122 ø194 57,53 17588
Подвеска 06 ОСТ 24.125.122 ø194 49,86 16538
Подвеска 07 ОСТ 24.125.122 ø194 61,73 19425
Подвеска 08 ОСТ 24.125.122 ø194 52,21 16800
Подвеска 09 ОСТ 24.125.122 ø219 57,79 17720
Подвеска 10 ОСТ 24.125.122 ø219 50,12 16590
Подвеска 11 ОСТ 24.125.122 ø219 61,99 19478
Подвеска 12 ОСТ 24.125.122 ø219 52,47 16840
Подвеска 13 ОСТ 24.125.122 ø245 61,63 19228
Подвеска 14 ОСТ 24.125.122 ø245 53,96 16905
Подвеска 15 ОСТ 24.125.122 ø245 65,83 19978
Подвеска 16 ОСТ 24.125.122 ø245 56,31 17483
Подвеска 17 ОСТ 24.125.122 ø273 63,89 19425
Подвеска 18 ОСТ 24.125.122 ø273 56,22 17535
Подвеска 19 ОСТ 24.125.122 ø273 68,09 20738
Подвеска 20 ОСТ 24.125.122 ø273 58,57 17983
Подвеска 21 ОСТ 24.125.122 ø325 68,29 20818
Подвеска 22 ОСТ 24.125.122 ø325 60,62 18928
Подвеска 23 ОСТ 24.125.122 ø325 72,49 21788
Подвеска 24 ОСТ 24.125.122 ø325 62,97 19425
Подвеска 25 ОСТ 24.125.122 ø377 116,95 32288
Подвеска 26 ОСТ 24.125.122 ø377 105,42 29138
Подвеска 27 ОСТ 24.125.122 ø377 133,98 38850
Подвеска 28 ОСТ 24.125.122 ø377 113,53 31500
Подвеска 29 ОСТ 24.125.122 ø426 120,43 32683
Подвеска 30 ОСТ 24.125.122 ø426 108,90 30005
Подвеска 31 ОСТ 24.125.122 ø426 137,46 39270
Подвеска 32 ОСТ 24.125.122 ø426 117,01 33075
Подвеска 33 ОСТ 24.125.122 ø465 129,46 35753
Подвеска 34 ОСТ 24.125.122 ø465 117,93 32393
Подвеска 35 ОСТ 24.125.122 ø465 146,49 39900
Подвеска 36 ОСТ 24.125.122 ø465 126,04 34650
Подвеска 37 ОСТ 24.125.122 ø530 171,59 48825
Подвеска 38 ОСТ 24.125.122 ø530 148,63 40583
Подвеска 39 ОСТ 24.125.122 ø530 178,63 49665
Подвеска 40 ОСТ 24.125.122 ø530 153,07 40610
Подвеска 41 ОСТ 24.125.122 ø630 195,28 53315
Подвеска 42 ОСТ 24.125.122 ø630 172,36 47513
Подвеска 43 ОСТ 24.125.122 ø630 202,41 56175
Подвеска 44 ОСТ 24.125.122 ø630 176,80 48720
Подвеска 45 ОСТ 24.125.122 ø720 261,59 73003
Подвеска 46 ОСТ 24.125.122 ø720 230,29 66413
Подвеска 47 ОСТ 24.125.122 ø920 271,61 74945
Подвеска 48 ОСТ 24.125.122 ø920 240,31 68250
Из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
Подвеска 49 ОСТ 24.125.122 ø159 54,37 16275
Подвеска 50 ОСТ 24.125.122 ø159 46,70 15463
Подвеска 51 ОСТ 24.125.122 ø159 58,57 17010
Подвеска 52 ОСТ 24.125.122 ø159 49,05 15725
Подвеска 53 ОСТ 24.125.122 ø194 56,80 16670
Подвеска 54 ОСТ 24.125.122 ø194 49,13 15750
Подвеска 55 ОСТ 24.125.122 ø194 61,09 17588
Подвеска 56 ОСТ 24.125.122 ø194 51,48 15225
Подвеска 57 ОСТ 24.125.122 ø219 58,09 16800
Подвеска 58 ОСТ 24.125.122 ø219 49,33 15778
Подвеска 59 ОСТ 24.125.122 ø219 61,20 17640
Подвеска 60 ОСТ 24.125.122 ø219 51,68 15278
Подвеска 61 ОСТ 24.125.122 ø245 60,70 16538
Подвеска 62 ОСТ 24.125.122 ø245 53,03 15645
Подвеска 63 ОСТ 24.125.122 ø245 64,98 18323
Подвеска 64 ОСТ 24.125.122 ø245 55,38 16013
Подвеска 65 ОСТ 24.125.122 ø273 62,92 18140
Подвеска 66 ОСТ 24.125.122 ø273 55,25 16013
Подвеска 67 ОСТ 24.125.122 ø273 67,12 20738
Подвеска 68 ОСТ 24.125.122 ø273 57,60 16065
Подвеска 69 ОСТ 24.125.122 ø325 67,16 20765
Подвеска 70 ОСТ 24.125.122 ø325 59,46 16118
Подвеска 71 ОСТ 24.125.122 ø325 71,36 22680
Подвеска 72 ОСТ 24.125.122 ø325 61,84 18035
Подвеска 73 ОСТ 24.125.122 ø377 115,23 29663
Подвеска 74 ОСТ 24.125.122 ø377 103,70 25988
Подвеска 75 ОСТ 24.125.122 ø377 132,26 36383
Подвеска 76 ОСТ 24.125.122 ø377 111,81 28613
Подвеска 77 ОСТ 24.125.122 ø426 118,43 30188
Подвеска 78 ОСТ 24.125.122 ø426 106,90 26513
Подвеска 79 ОСТ 24.125.122 ø426 135.46 37275
Подвеска 80 ОСТ 24.125.122 ø426 115,01 29453
Подвеска 81 ОСТ 24.125.122 ø465 127,49 33338
Подвеска 82 ОСТ 24.125.122 ø465 115,96 29795
Подвеска 83 ОСТ 24.125.122 ø465 144,52 40950
Подвеска 84 ОСТ 24.125.122 ø465 124,07 31500
Подвеска 85 ОСТ 24.125.122 ø530 169,38 46725
Подвеска 86 ОСТ 24.125.122 ø530 146,46 41738
Подвеска 87 ОСТ 24.125.122 ø530 176,51 47513
Подвеска 88 ОСТ 24.125.122 ø530 150,90 39613
Подвеска 89 ОСТ 24.125.122 ø630 191,86 52843
Подвеска 90 ОСТ 24.125.122 ø630 168,94 46568
Подвеска 91 ОСТ 24.125.122 ø630 198,99 55913
Подвеска 92 ОСТ 24.125.122 ø630 173,38 46778
Подвеска 93 ОСТ 24.125.122 ø720 257,19 72058
Подвеска 94 ОСТ 24.125.122 ø720 245,89 70875
Подвеска 95 ОСТ 24.125.122 ø820 265,80 72450
Подвеска 96 ОСТ 24.125.122 ø820 234,50 69563
Из аустенитных сталей
Подвеска 97 ОСТ 24.125.122 ø159 54,37 14308
Подвеска 98 ОСТ 24.125.122 ø159 46,70 13388
Подвеска 99 ОСТ 24.125.122 ø159 58,57 15173
Подвеска 100 ОСТ 24.125.122 ø159 49,05 14438
Подвеска 101 ОСТ 24.125.122 ø219 57,00 14858
Подвеска 102 ОСТ 24.125.122 ø219 49,32 14570
Подвеска 103 ОСТ 24.125.122 ø219 61,20 15305
Подвеска 104 ОСТ 24.125.122 ø219 51,68 13650
Подвеска 105 ОСТ 24.125.122 ø245 60,70 15068
Подвеска 106 ОСТ 24.125.122 ø245 53,03 13965
Подвеска 107 ОСТ 24.125.122 ø245 64,90 15540
Подвеска 108 ОСТ 24.125.122 ø245 55,38 14175
Подвеска 109 ОСТ 24.125.122 ø273 62,92 15515
Подвеска 110 ОСТ 24.125.122 ø273 55,25 14070
Подвеска 111 ОСТ 24.125.122 ø273 67,12 16355
Подвеска 112 ОСТ 24.125.122 ø273 57,60 14465
Подвеска 113 ОСТ 24.125.122 ø325 67,16 16408
Подвеска 114 ОСТ 24.125.122 ø325 59,49 14963
Подвеска 115 ОСТ 24.125.122 ø325 71,36 18638
Подвеска 116 ОСТ 24.125.122 ø325 61,84 15698

Размеры изделий

Исполн. Диаметр трубы, Dₐ Диаметр тяги d Рабочая деформация пружины А В В₁ Н l L L₁ Допуск. нагр.на узел, кН Масса, кг
При работающих пружинах При застопоренных пружинах
1 159 20 140 213 100 200 510 170 650 870 32,7 47,1 54,23
2 159 20 70 213 100 200 310 200 650 870 32,7 47,1 46,56
3 159 20 140 213 100 200 510 170 650 870 39,3 47,1 58,43
4 159 20 70 213 100 200 310 200 650 870 39,3 47,1 48,91
5 194 20 140 260 100 200 510 170 650 870 32,7 47,1 57,53
6 194 20 70 260 100 200 310 200 650 870 32,7 47,1 49,86
7 194 20 140 260 100 200 510 170 650 870 39,3 47,1 61,73
8 194 20 70 260 100 200 310 200 650 870 39,3 47,1 52,21
9 219 20 140 277 100 200 510 170 650 870 32,7 47,1 57,79
10 219 20 70 277 100 200 310 200 650 870 32,7 47,1 50,12
11 219 20 140 277 100 200 510 170 650 870 39,3 47,1 61,99
12 219 20 70 277 100 200 310 200 650 870 39,3 47,1 52,47
13 245 20 140 290 100 200 510 170 650 870 32,7 47,1 61,64
14 245 20 70 290 100 200 310 200 650 870 32,7 47,1 53,97
15 245 20 140 290 100 200 510 170 650 870 39,3 47,1 65,84
16 245 20 70 290 100 200 310 200 650 870 39,3 47,1 56,32
17 273 20 140 310 100 200 510 170 750 970 32,7 47,1 63,90
18 273 20 70 310 100 200 310 200 750 970 32,7 47,1 56,23
19 273 20 140 310 100 200 510 170 750 970 39,3 47,1 68,10
20 273 20 70 310 100 200 310 200 750 970 39,3 47,1 58,58
21 325 20 140 346 100 200 510 170 750 970 32,7 47,1 68,30
22 325 20 70 346 100 200 310 200 750 970 32,7 47,1 60,63
23 325 20 140 346 100 200 510 170 750 970 39,3 47,1 72,50
24 325 20 70 346 100 200 310 200 750 970 39,3 47,1 62,98
25 377 24 140 360 140 260 510 160 970 1250 56,2 66,7 116,96
26 377 24 70 360 140 260 410 150 970 1250 56,2 66,7 105,43
27 377 24 140 360 140 260 660 150 970 1250 65,2 66,7 133,96
28 377 24 70 360 140 260 410 180 970 1250 65,2 66,7 113,54
29 426 24 140 404 140 260 510 160 970 1250 56,2 66,7 120,44
30 426 24 70 404 140 260 410 150 970 1250 56,2 66,7 108,91
31 426 24 140 404 140 260 660 150 970 1250 65,2 66,7 137,47
32 426 24 70 404 140 260 410 180 970 1250 65,2 66,7 117,02
33 465 24 140 433 140 260 510 160 970 1250 56,2 66,7 129,46
34 465 24 70 433 140 260 410 150 970 1250 56,2 66,7 117,93
35 465 24 140 433 140 260 660 150 970 1250 65,2 66,7 146,49
36 465 24 70 433 140 260 410 180 970 1250 65,2 66,7 126,04
37 530 30 140 430 160 260 660 130 1040 1320 80 107,9 171,60
38 530 30 70 430 160 260 410 160 1040 1320 80 107,9 148,64
39 530 30 140 430 160 260 660 180 1040 1320 97,2 107,9 178,64
40 530 30 70 430 160 260 410 180 1040 1320 97,2 107,9 153,08
41 630 30 140 500 160 260 660 130 1040 1320 80 107,9 195,28
42 630 30 70 500 160 260 410 160 1040 1320 80 107,9 172,36
43 630 30 140 500 160 260 660 180 1040 1320 97,2 107,9 202,41
44 630 30 70 500 160 260 410 180 1040 1320 97,2 107,9 176,80
45 720 36 140 542 200 300 620 180 1200 1520 116,9 156,9 261,59
46 720 36 70 542 200 300 410 140 1200 1520 116,9 156,9 230,29
47 920 36 140 686 200 300 620 180 1200 1520 116,9 156,9 271,61
48 920 36 70 686 200 300 410 140 1200 1520 116,9 156,9 240,31
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня