Подвеска с двумя тягами 0312.08.00

Арт.: 0563
Под заказ
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами, для вертикальных трубопроводов 0312.08.00. Каталог №0312
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на подвески с двумя тягами 0312.08.00

Обозначение Дн Масса, кг Цена, руб./шт
Подвеска 0312.08.00.000 ø57 6,05 847
Подвеска 0312.08.00.000-01 ø76 7,41 1 037
Подвеска 0312.08.00.000-02 ø89 8,95 1 253
Подвеска 0312.08.00.000-03 ø108 11,41 1 597
Подвеска 0312.08.00.000-04 ø133 16,85 2 359
Подвеска 0312.08.00.000-05 ø159 17,75 2 485
Подвеска 0312.08.00.000-06 ø194 31,53 4 414
Подвеска 0312.08.00.000-07 ø219 34,13 4 778
Подвеска 0312.08.00.000-08 ø273 57,05 7 987
Подвеска 0312.08.00.000-09 ø325 74,81 10 473
Подвеска 0312.08.00.000-10 ø377 79,03 11 064
Подвеска 0312.08.00.000-11 ø426 104,38 14 613
Подвеска 0312.08.00.000-12 ø480 90,39 12 655
Подвеска 0312.08.00.000-13 ø530 137,08 19 191

Размеры изделий

Обозначение Дн Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) d H A a b Масса, кг
0312.08.00.000 ø57 2940 (300) 10,0 575,0 400,0 26,0 25,0 6,05
0312.08.00.000-01 ø76 2940 (300) 10,0 575,0 440,0 26,0 25,0 7,41
0312.08.00.000-02 ø89 4410 (450) 10,0 575,0 550,0 26,0 25,0 8,95
0312.08.00.000-03 ø108 5880 (600) 10,0 575,0 560,0 26,0 45,0 11,41
0312.08.00.000-04 ø133 8820 (900) 12,0 600,0 600,0 34,0 45,0 16,85
0312.08.00.000-05 ø159 8820 (900) 12,0 600,0 630,0 34,0 45,0 17,75
0312.08.00.000-06 ø194 18620 (1900) 16,0 735,0 680,0 43,0 45,0 31,53
0312.08.00.000-07 ø219 19600 (2000) 16,0 735,0 750,0 43,0 45,0 34,13
0312.08.00.000-08 ø273 29400 (3000) 16,0 735,0 860,0 43,0 45,0 57,05
0312.08.00.000-09 ø325 47040 (4600) 20,0 800,0 900,0 51,0 45,0 74,81
0312.08.00.000-10 ø377 47040 (4800) 20,0 800,0 920,0 51,0 45,0 79,03
0312.08.00.000-11 ø426 58800 (6000) 24,0 875,0 1030,0 62,0 45,0 104,38
0312.08.00.000-12 ø480 47040 (4800) 20,0 200,0 1060,0 51,0 45,0 90,39
0312.08.00.000-13 ø530 66640 (6400) 24,0 875,0 1150,0 62,0 45,0 137,08

Рабочие чертежи

Рабочие чертежи. Подвеска с двумя тягами 0312.08.00
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня