Опора скользящая и неподвижная Л8-148.000

Арт.: 0255
Под заказ
Опора скользящая и неподвижная Л8-148.000
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры скользящие и неподвижные Л8-148.000

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Dн Масса, кг Цена, руб./шт
Рис.1 Рис.2
Опора Л8-148.000 ø820 23,20 39,70 3 570
Опора Л8-148.000-01 ø820 23,20 39,70 18 690
Опора Л8-148.000-02 ø920 23,20 47,20 4 200
Опора Л8-148.000-03 ø920 23,20 47,20 22 260
Опора Л8-148.000-04 ø1020 26,30 49,40 4 410
Опора Л8-148.000-05 ø1020 26,30 49,40 23 415
Опора Л8-148.000-06 ø1220 37,20 70,40 5 933
Опора Л8-148.000-07 ø1220 37,20 70,40 31 080
Опора Л8-148.000-08 ø1420 41,10 73,40 6 195
Опора Л8-148.000-09 ø1420 41,10 73,40 32 550
Опора Л8-148.000-10 ø1620 41,10 84,30 7 088
Опора Л8-148.000-11 ø1620 41,10 84,30 37 170
Опора Л8-148.000-12 ø820 23,20 39,70 3 728
Опора Л8-148.000-13 ø920 23,20 47,20 4 410
Опора Л8-148.000-14 ø1020 26,30 49,40 4 778
Опора Л8-148.000-15 ø1220 37,20 70,40 6 405
Опора Л8-148.000-16 ø1420 41,10 73,40 6 668
Опора Л8-148.000-17 ø1620 41,10 84,30 7 560

Размеры изделий

Обозначение исполнений Наружный диаметр трубопр. Дн Вертик. нагрузка на скользящую опору кгс Доп. усилие на неподв. опору В₁ b В L L₁ l H К К₁ Масса, кг
Для трубопр. из углер. стали Для трубопр. из коррозионн.стали
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 2 Рх Рz Рис. 1 Рис. 2 Рис. 1 Рис. 2
Л8-148.000 -12 Л8-148.000-01 ø820 9500 13500 2300 620 370 400 400 350 350 470 480 12 10 23,2 39,7
-02 -13 -03 ø920 11500 12000 2300 720 370 400 400 350 350 525 535 12 10 23,2 47,2
-04 -14 -05 ø1020 13500 10000 2300 720 470 500 400 350 350 550 565 12 10 26,3 49,4
-06 -15 -07 ø1220 18500 16000 3000 840 570 600 500 450 450 645 655 12 10 37,2 70,4
-08 -16 -09 ø1420 26000 14000 3000 840 670 700 500 450 450 730 740 12 10 41,1 73,4
-10 -17 -11 ø1620 26000 12000 3000 960 670 700 500 450 450 840 855 12 10 41,1 84,3
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня