Опоры двуххомутовые ОСТ 108.275.34-80

Арт.: 0216
Под заказ
Опоры скользящие напрвляющие двуххомутовые ОСТ 108.275.34-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры скользящие направляющие двуххомутовые ОСТ 108.275.34-80

Наименование Наружный диаметр трубопровода Dн, мм Масса, кг Цена, руб./шт
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
Опора 01 ОСТ 108.275.34-80 ø325 33,50 11 088
Опора 02 ОСТ 108.275.34-80 ø377 38,40 12 285
Опора 03 ОСТ 108.275.34-80 ø426 43,00 14 060
Опора 04 ОСТ 108.275.34-80 ø465 52,40 15 876
Опора 05 ОСТ 108.275.34-80 ø530 80,60 25 998
Опора 06 ОСТ 108.275.34-80 ø630 121,50 41 948
Опора 07 ОСТ 108.275.34-80 ø720 141,60 48 458
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
Опора 08 ОСТ 108.275.34-80 ø325 33,90 4 106
Опора 09 ОСТ 108.275.34-80 ø377 38,10 4 452
Опора 10 ОСТ 108.275.34-80 ø426 43,00 5 114
Опора 11 ОСТ 108.275.34-80 ø465 52,40 6 258
Опора 12 ОСТ 108.275.34-80 ø530 80,60 9 251
Опора 13 ОСТ 108.275.34-80 ø630 123,50 14 175
Опора 14 ОСТ 108.275.34-80 ø720 144,10 16 485

Размеры изделий

Исполнение Наружный диаметр трубопровода Дн В b₁ H L Масса, кг
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
1 ø325 400,0 325,0 315,0 400,0 33,90
2 ø377 449,0 350,0 339,0 400,0 38,10
3 ø426 498,0 410,0 369,0 400,0 43,00
4 ø465 548,0 440,0 381,0 500,0 52,40
5 ø530 616,0 545,0 417,0 500,0 80,60
6 ø630 734,0 645,0 485,0 500,0 121,50
7 ø720 822,0 715,0 534,0 500,0 141,60
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
8 ø325 401,0 325,0 315,0 400,0 33,90
9 ø377 449,0 350,0 339,0 400,0 38,10
10 ø426 498,0 410,0 369,0 400,0 43,00
11 ø465 548,0 440,0 381,0 500,0 52,40
12 ø530 616,0 545,0 417,0 500,0 80,60
13 ø630 734,0 645,0 486,0 500,0 123,50
14 ø720 822,0 715,0 534,0 500,0 144,10
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня