Пружины винтовые ОСТ 24.125.109-01

Арт.: 0109
Под заказ
Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Пружины винтовые цилиндрические ОСТ 24.125.109-01
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на пружины винтовые цилиндрические ОСТ 24.125.109-01

Обозначение Масса, кг Цена, руб./шт
Пружина 01 ОСТ 24.125.109 2,40 840
Пружина 02 ОСТ 24.125.109 3,20 998
Пружина 03 ОСТ 24.125.109 6,40 2258
Пружина 04 ОСТ 24.125.109 8,30 2415
Пружина 05 ОСТ 24.125.109 10,40 3413
Пружина 06 ОСТ 24.125.109 12,70 3728
Пружина 07 ОСТ 24.125.109 16,90 4595
Пружина 08 ОСТ 24.125.109 22,80 6825
Пружина 09 ОСТ 24.125.109 37,20 10238
Пружина 10 ОСТ 24.125.109 42,60 11025
Пружина 11 ОСТ 24.125.109 48,30 11945
Пружина 12 ОСТ 24.125.109 57,50 14175
Пружина 21 ОСТ 24.125.109 1,40 578
Пружина 22 ОСТ 24.125.109 1,90 710
Пружина 23 ОСТ 24.125.109 3,90 1470
Пружина 24 ОСТ 24.125.109 4,90 1865
Пружина 25 ОСТ 24.125.109 6,20 2100
Пружина 26 ОСТ 24.125.109 7,60 2443
Пружина 27 ОСТ 24.125.109 9,90 3150
Пружина 28 ОСТ 24.125.109 13,90 4018
Пружина 29 ОСТ 24.125.109 22,00 6433
Пружина 30 ОСТ 24.125.109 25,20 7010
Пружина 31 ОСТ 24.125.109 28,50 7665
Пружина 32 ОСТ 24.125.109 35,10 9923

Размеры изделий

Исполнение Сила пружины при раб деформ Р₂, кН Диаметр прутка d Внутр диаметр пружины D₁ Шаг наживки t Высота пружины в своб сост Н₀ Разверн длина Число витков Масса, кг
Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. раб полн
1 1,26 10 +0,1; -0,5 93 ±1,5 29 270 +7; -2 3900 9 11 2,40
2 2,73 12 +0,1; -0,5 93 ±1,5 32 284 +7; -2 3650 8,4 10,4 3,20
3 5,24 16 +0,1; -0,5 113 ±1,5 41 308 +7; -2 4070 7 9 6,40
4 8 18 +0,1; -0,5 113 ±1,5 40 327 +7; -2 4130 7,4 9,4 8,30
5 11,67 20 +0,2; -0,5 113 ±1,5 42 346 +9; -3 4200 7,4 9,4 10,40
6 16,34 22 +0,2; -0,5 113 ±1,5 42 369 +9; -3 4260 7,6 9,6 12,70
7 19,66 24 +0,2; -0,5 113 ±1,5 42,5 414 +9; -3 4760 8,8 10,8 16,90
8 26,34 28 +0,2; -0,7 138 ±2 51 399 +9; -3 4720 7 9 22,80
9 32,6 32 +0,2; -0,7 138 ±2 52 507 +11; -5 5900 8,8 10,8 37,20
10 40 34 +0,2; -0,7 138 ±2 53 528 +11; -5 5970 9 11 42,60
11 48,6 36 +0,2; -0,7 138 ±2 55 549 +11; -5 6040 9 11 48,30
12 58,45 40 +0,2; -0,7 165 ±2 64 508 +11; -5 5830 7 9 57,50
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня