Блоки пружинные опорные ОСТ 24.125.112-01

Арт.: 0112
Под заказ
Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные опорные ОСТ 24.125.112-01
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на блоки пружинные опорные ОСТ 24.125.112-01

Обозначение Масса, кг Цена, руб./шт
Блок пружинный опорный 01 ОСТ 24.125.112 7,70 4883
Блок пружинный опорный 02 ОСТ 24.125.112 8,50 4988
Блок пружинный опорный 03 ОСТ 24.125.112 16,40 9688
Блок пружинный опорный 04 ОСТ 24.125.112 18,30 10948
Блок пружинный опорный 05 ОСТ 24.125.112 21,10 12758
Блок пружинный опорный 06 ОСТ 24.125.112 23,80 14360
Блок пружинный опорный 07 ОСТ 24.125.112 29,40 16985
Блок пружинный опорный 08 ОСТ 24.125.112 44,50 23758
Блок пружинный опорный 09 ОСТ 24.125.112 61,60 28980
Блок пружинный опорный 10 ОСТ 24.125.112 73,90 35570
Блок пружинный опорный 11 ОСТ 24.125.112 81,00 37853
Блок пружинный опорный 12 ОСТ 24.125.112 107,60 51425
Блок пружинный опорный 21 ОСТ 24.125.112 5,50 3755
Блок пружинный опорный 22 ОСТ 24.125.112 6,00 3965
Блок пружинный опорный 23 ОСТ 24.125.112 11,60 7088
Блок пружинный опорный 24 ОСТ 24.125.112 12,60 8008
Блок пружинный опорный 25 ОСТ 24.125.112 14,30 9163
Блок пружинный опорный 26 ОСТ 24.125.112 17,50 10553
Блок пружинный опорный 27 ОСТ 24.125.112 19,80 12733
Блок пружинный опорный 28 ОСТ 24.125.112 33,00 19295
Блок пружинный опорный 29 ОСТ 24.125.112 41,10 22445
Блок пружинный опорный 30 ОСТ 24.125.112 51,10 28245
Блок пружинный опорный 31 ОСТ 24.125.112 55,40 29270
Блок пружинный опорный 32 ОСТ 24.125.112 76,90 41765

Размеры изделий

Исполнение Сила пружины при рабочей деформации, кН b d H₀ L₁˟ К, не менее Масса наплавленного металла, кг Масса, кг
1 1,26 30 М12 270 625 560 370 131 3 0,025 7,70
2 2,73 30 М12 284 625 560 370 131 3 0,025 8,50
3 5,24 40 М12 308 700 560 500 176 3 0,035 16,40
4 8 40 М12 327 700 560 500 176 3 0,035 18,30
5 11,67 40 М16 346 700 720 500 176 3 0,035 21,10
6 16,34 40 М20 369 780 720 500 176 3 0,035 23,80
7 19,66 40 М20 414 780 720 500 176 3 0,035 29,40
8 26,34 70 М24 399 830 780 500 233 4 0,073 44,50
9 32,6 70 М24 507 870 780 650 233 4 0,073 61,60
10 40 70 М30 528 930 870 650 233 4 0,073 73,90
11 48,6 70 М30 549 930 900 650 233 4 0,073 81,00
12 58,45 60 М36 508 975 950 610 272 6 0,2 107,60
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня