Опора подвижная двухрядная А14Б 393.000

Арт.: 0734
Под заказ
Опора подвижная двухрядная А14Б 393.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры подвижные двухрядные А14Б 393.000

Обозначение опоры Усл. проход, мм Масса, кг Цена, руб./шт
Ду Ду₁
Опора подвижная А14Б 393.000 ø 125 ø 100 7,210 1 009
Опора подвижная А14Б 393.000 -01 ø 150 ø 100 8,800 1 232
Опора подвижная А14Б 393.000 -02 ø 200 ø 100 13,800 1 932
Опора подвижная А14Б 393.000 -03 ø 250 ø 100 20,100 2 814
Опора подвижная А14Б 393.000 -04 ø 100 ø 100 6,340 888
Опора подвижная А14Б 393.000 -05 ø 150 ø 125 11,100 1 554
Опора подвижная А14Б 393.000 -06 ø 200 ø 125 15,700 2 198
Опора подвижная А14Б 393.000 -07 ø 125 ø 125 9,100 1 274
Опора подвижная А14Б 393.000 -08 ø 200 ø 150 18,000 2 520
Опора подвижная А14Б 393.000 -09 ø 150 ø 150 13,200 1 848

Размеры изделий

Обозначение Усл. проход, мм Доп. нагрузка, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Гориз.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L L₁ L₂ L₃ L₄ h h₁
А14Б 393.000 ø 125 ø 100 175 120 52 36 150,00 122,00 225,00 155,00 210,00 70,00 57,00 7,210
А14Б 393.000 -01 ø 150 ø 100 266 120 80 36 180,00 122,00 255,00 170,00 225,00 83,00 57,00 8,800
А14Б 393.000 -02 ø 200 ø 100 590 120 177 36 242,00 122,00 300,00 200,00 255,00 113,00 57,00 13,800
А14Б 393.000 -03 ø 250 ø 100 840 120 252 36 258,00 122,00 375,00 240,00 290,00 140,00 57,00 20,100
А14Б 393.000 -04 ø 100 ø 100 120 120 36 36 122,00 122,00 225,00 140,00 195,00 57,00 57,00 6,340
А14Б 393.000 -05 ø 150 ø 125 266 175 80 52 180,00 150,00 255,00 170,00 240,00 83,00 70,00 11,100
А14Б 393.000 -06 ø 200 ø 125 590 175 177 52 242,00 150,00 300,00 200,00 270,00 113,00 70,00 15,700
А14Б 393.000 -07 ø 125 ø 125 175 175 52 52 150,00 150,00 225,00 155,00 225,00 70,00 70,00 9,100
А14Б 393.000 -08 ø 200 ø 150 590 266 177 80 242,00 180,00 300,00 200,00 280,00 113,00 83,00 18,000
А14Б 393.000 -09 ø 150 ø 150 266 266 80 80 180,00 180,00 255,00 170,00 270,00 83,00 83,00 13,200
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня